Aus der Presse bekannte Flugzeugunfälle im An- /Abflugsektor bzw. im Nahbereich seit 1998 (unvollständige Liste) | ||
Datum | Vorfall | Zeitpunkt |
02.02.98 | Beim Anflug einer DC-9 der Cebu Pacific Air (Philipines) auf dem Flughafen von Cagayan de Oro meldet sich der Pilot mit seiner letzten Meldung: Wir befinden uns Nord-Östlich vom Flugplatz. Danach stürzte das Flugzeug senkrecht nach unten ab, 104 Tote. | |
05.05.98 | Eine Boeing 737-282 der Peruvian Air.Force stürzte im Endanflug 3 miles vor dem Platz ab, 74 Tote. | 5,5 Km vor Landung |
19.08.98 | Eine TU-154 M der Cubana de Aviacion kam auf Grund einer zu niedrigen Geschwindigkeit nach dem Start auf keine Flughöhe, und stürzte in einem Autoshop, der sich hinter dem Flughafen befand, 69 Tote. | |
21.08.98 | Eine de Havilland Canada DHC-6 der Fluggesellschaft Lumbini Airways stürzte 5 Minuten nach dem Start in Jomsen in der Nähe von Ghorepani (Nepal) ab 18 Tote. | |
25.09.98 | Eine British Aerospace Bae-146-100 der Pankistan-Air stürzte beim Landeanflug auf Melilla ( Marokko ) ca.10 miles vor dem Flugplatz ab, 38 Tote. | |
01.12.98 | Absturz eines Flugzeug vom Typ Piper im Landeanflug auf Nürnberg. | Landeanflug |
02.12.98 | Zwei Tote beim Absturz einer Cessna im Landeversuch auf dem Flughafen Rheinsberg | Landeanflug |
06.12.98 | Absturz einer Verkehrsmaschine im Landeanflug auf dem Flughafen Istanbul. | Landeanflug |
07.12.98 | Absturz eines Hubschraubers aus 10 Meter Höhe auf dem Flughafen Stuttgart. | Flugplatz |
11.12.98 | Absturz eines Airbus A 310-200 der Thai-Airways nach 3 versuchten Landeanflügen auf dem Flugplatz in Surat Thani.101 Tote, (Absturzstelle 4 km vor dem Platz) | 4 Km vor Landung |
21.12.98 | Absturz eines Flugzeug vom Typ Piper im Landeanflug auf Aukland ( Neuseeland ) | Landeanflug |
27.12.98 | Absturz einer UNO Maschine in Angola vor einem Flugplatz, 10 Tote. | Landeanflug |
02.02.99 | Eine AN-12 hatte nach dem Start in Luanda ( Angola ) einen Triebwerksausfall. Das Flugzeug wollte auf dem Startflughafen wieder landen, beim Landeanflug stürzte die Maschine auf 5 Häuser und explodierte,11 Tote. | Landeanflug |
24.02.99 | Eine TU-154 der China Southwest Airlines ist auf dem Flug von Chengdu nach Wenzhorn beim Landeanflug auf Wenzhorn 30 km vor dem Flugplatz Ruian abgestürzt, 61 Tote. | 30 Km vor Landung |
09.05.99 | Eine Hawker Siddeley MS-748-501 Super 2 B der Fluggesellschaft Necon Air kollidierte beim Landeanflug auf dem Intern. Airport Tribhuvan ( Nepal ) mit einem Telecommunicationsturm, und stürzte in einem Waldgebiet 6 miles süd-westlich vom Flugplatz ab, 15 Tote. | 11,1 Km vor Landung |
03.07.99 | Eine AN-32 Transportmaschine der Indian Air Force stürzte beim Landeanflug auf dem Flughafen New Delhi auf einem ein Bürogebäude, und lag dann in einem Tankwasser-Reservoir, 19 Tote. | Landeanflug |
31.08.99 | Eine Boeing 737-204 C der Air Lapa ( Argentinien ) ist kurz nach dem Start in Buenos Aires unweit der Startbahn auf einem Golfplatz zerschellt, 61 Tote. | Nach dem Start |
21.12.99 | Eine DC-10 der Cubana de Aviacion ist nach der Landung über die Landebahn hinaus in einer Häuserreihe zerschellt, 26 Tote. | 2 Km nach Landung |
22.12.99 | Absturz einer südkoreanischen Frachtmaschine in London St. zwei Minuten nach dem Start. | Startphase |
25.12.99 | Eine YAK-42 D der Cubana de Aviacion ist 5 miles vor dem Airport Valencia explodiert, 22 Tote. | 9,3 Km nach Start |
10.01.00 | Eine schweizer Maschine der Crossair Typ SAAB 340 ist 2 Minuten nach dem Start in Zürich auf Grund eines Triebwerksausfalls 250 Meter von einem Wohnhaus entfernt abgestürzt, Crew und 10 PAX sind tot. ( *Gleicher Maschinentyp wie 1994 beim Absturz gleich nach dem Start in Amsterdam und 1998 nach dem Start in Taiwan ). | Startphase |
13.01.00 | Eine Maschine der schweizer Fluggesellschaft AVISTO, Typ Fokker auf der Route Tripolis-Al Begra ( Libyen ) sind im Landeanflug beide Triebwerke ausgefallen. Bei einer versuchten Notwasserung 15 km vor der Küste ist die Maschine zerschellt, 22 Tote. | Landeanflug |
14.01.00 | Absturz einer schweizer Pilatus PC-7 im Landeanflug auf dem Flugplatz Broomfield in Colorado ( analog wie der Absturz einer PC-9 im Oktober 1998 in der Schweiz ). | Landeanflug |
15.01.00 | Absturz einer Maschine in Costa Rica ( San Jose ) in der Nähe des Flugplatzes, in ein Wohnhaus, Crew und 18 PAX tot, eine größere Anzahl von Einwohner wurden verletzt. | Landeanflug |
22.01.00 | Eine Cessna HI-528 CT hat in Santo Domingo ( Dominikan. Republik ) über dem Flugplatz an Höhe verloren und ist abgestürzt, 7 Tote. | Flugplatz |
29.01.00 | Ein Airbus A-310 der Singapore Airlines ist beim Landeanflug in Malaysia über die Landebahn hinaus geschossen. Die Crew und PAX konnten sich über die Notrutschen retten. | Landung hinter SLB |
30.01.00 | Ein Airbus 310 der Kenya-Airways ist 2 min nach dem Start in Abidjan abgestürzt, 169 Tote. | |
31.01.00 | Absturz eines Flugzeuges der Alaska-Airlines Typ MD-83 auf der Route Mexiko-Seattle, 40 km nordwestlich vom Flugplatz Los Angeles, 88 Tote. | Nach dem Start |
31.01.00 | Notlandung einer Boeing 767 der British Airways in Alma Ata ( Kasachstan ) auf Grund eines TW-Defekt. | Flugplatz |
31.01.00 | Notlandung eines Airbus A-310 der Singapore Airlines auf dem Flughafen Singapur. Grund: Triebwerksbrand nach dem Start. | Flugplatz |
31.01.00 | Eine bulgarische Transportmaschine vom Typ Antonov ist im Landeanflug auf dem Flughafen Hunsrück unter dem Gleitweg angeflogen, kollidierte mit einem Funkmast und einem Lichtmast. | 3 Km vor Landung |
02.02.00 | Auf dem Flugplatz in Teheran kam es zu einer Kollision auf dem Rollfeld zwischen einem startenden iranischen Transportflugzeug und einer Passagiermaschine vom Typ Airbus A-310 der Iran-Airlines. | Am Boden |
15.02.00 | Ein Hubschrauber Typ CH 53 ( Sikorski ) ist in Mendig bei Koblenz nach dem Start ins Trudeln geraten und abgestürzt, 2 Tote. | Startphase |
17.02.00 | Eine Frachtmaschine Typ DC-8 stürzte 15 km östlich vom Flugplatz Sacramento ( US-Staat Kalifornien ) in einem Industriegebiet ( Autoplatz ) ab. Viele Fahrzeuge explodierten, die Gegend brannte im Umkreis von einigen hundert Metern. | 15 Km vor Landung |
06.03.00 | In Burbank ( Kalifornien ) ist ein Passagierflugzeug vom Typ Airbus A-310 der South-West Airline nach der Landung über die Landebahn hinaus über eine öffentliche Straße bis 20 Meter vor einer Tankstelle geschleudert, mit dem Ergebnis: Totalschaden und viele Verletzte. | 1,5 Km nach Landung |
09.03.00 | In Moskau-Scheremetjewo 1 ist kurz nach dem Start am Ende der SLB eine Maschine vom Typ Jak-40 abgestürzt, alle 4 PAX und 5 Crewmitglieder starben. | Hinter der SLB |
29.03.00 | Eine Frachtmaschine vom Typ AN-26 ist in Sri-Lanka nahe Colombo 100 Meter vor der Landung explodiert , 40 Tote. | 100 m vor Landung |
19.04.00 | Eine Boeing 737-200 der Air Philippines musste laut Aussage der Luftfahrtbehörde ein Warteverfahren wegen kurzzeitiger Bahnblockierung auf dem Flugplatz Davos fliegen. Das Flugzeug stürzte 11 km vor dem Platz ab, 131 Tote. | 11 Km vor Landung |
22.05.00 | In Pennsylvanien ist eine PTL Maschine vom Typ BA 31 Jet-Stream im Landeanflug abgestürzt. Grund: Ausfall beider Triebwerke, 17 PAX und 2 Crewmitglieder starben. | Landeanflug |
10.07.00 | Absturz einer DC-4 in Kolumbien nach Triebwerksbrand in der Startphase, 12 Tote und 7 Verletzte. | Startphase |
12.07.00 | Notlandung eines Airbus A-310 der Hapag Lloyd auf dem Flughafen Wien. 19 km vor dem Flugplatz in einer Höhe von 1000 Fuß war der Treibstoff verbraucht und beide Triebwerke stellten sich selbständig ab. Es wurde ein Triebwerk in der Luft für eine knappe Minute nochmals angelassen. Dadurch konnte die Wegstrecke verlängert werden und die Notlandung brauchte nicht außerhalb des Flugplatzes erfolgen. Von den 150 PAX, haben sich 27 bei der Notevakuierung an der Notrutsche verletzt. | Flugplatz |
17.07.00 | Absturz einer Boeing 737-200 einer Indischen Fluggesellschaft 2 km im Anflug vor der Landebahn in Patna. Das Flugzeug stürzte auf Grund eines Triebwerksbrands in einer Siedlung ab, 55 Tote. | 2 Km vor Landung |
25.07.00 | Beim Start der AF-4590 auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle trat bei einem Flugzeug vom Typ Concorde bei einer Geschwindigkeit von 360 km/Std. Eine TW-Störung mit Brand auf. Das Flugzeug stürzte im Ort Gonesse auf einen Hotelanbau ab. Alle 9 Besatzungsmitglieder, 100 PAX und 5 Personen aus dem Hotel fanden den Tod. | Startphase 6 Km |
08.08.00 | Notwasserung einer Cessna T 210 M, 15 NM vom Flughafen Salzburg entfernt, aus einer Flughöhe von 3500 ft in dem Grenzfluss SALZACH. Grund: Triebwerksausfall . Alle 4 Personen haben überlebt. | 4,6 Km vor Landung |
09.08.00 | Notlandung einer Cessna Aircraft Corp. C 340. Beim Einkurven auf die Landegerade des Flughafen Darmstadt-Griesheim, 300 m vor der Schwelle geriet das Flugzeug in einen unkontrollierten Flugzustand, schlug auf den Boden auf und brannte aus. Alle 3 Insassen fanden den Tod | 300 m vor Landung |
23.08.00 | Absturz eines Airbus A-320 der arabischen Fluggesellschaft GULF-AIR. Nach dem 3. Landeversuch auf dem Flughafen Manama, stürzte das Flugzeug 5 km vor der Landebahn entfernt ins Meer. Alle 135 PAX und 8 Besatzungsmitglieder fanden den Tod. | 5 Km vor Landung |
26.09.00 | Es kam zu einem Zusammenstoß von zwei Schweizer Helikopter der AIR GLACIER im Anflug auf Val Nendas. Der Zusammenstoß erfolgte in 30 Meter Höhe. 8 Personen fanden den Tot, 3 wurden verletzt. | Vor dem Flugplatz |
06.10.00 | Eine DC-9-31 der Fluggesellschaft Aeromexico kam nach der Landung auf dem Flugplatz Reynosa in Mexico nicht zum stehen, rollte über das Ende der Landebahn, kreuzte einen Highway, und kam in einer Schlucht zum stehen. 88 PAX und 6 Besatzungsmitglieder wurden verletzt. | Nach der Landung |
23.10.00 | Beim Landeanflug auf den Flughafen Entebbe ( Uganda ) kam es zu einem Absturz einer Cessna vor der Landebahn in den Victoriasee. Es fanden 5 Personen den Tot.Maschine liegt auf dem Grund. | Endanflug vor SLB |
24.10.00 | Eine zweimotorige Beech 300, stürzte im Landeanflug 7 NM südlich von Donaueschingen-Villingen in Blumberg ab. Alle 4 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Das Flugzeug geriet in Brand. | 12,9 Km vor Landung |
25.10.00 | Beim Landeanflug auf den Militärflugplatz in Batumi ( Georgien ), ist eine IL-18 abgestürzt. Alle 82 Personen, darunter 8 Kinder fanden den Tod. | Landeanflug |
31.10.00 | Nach dem Start in Saurimo ( Provinz Lunda-Sul ) stürzte ein Passagierflugzeug vom Typ AN-26 ab. Alle 48 Insassen fanden den Tod. | Nach dem Start |
31.10.00 | Beim Start einer Boeing 747-400 auf dem Flughafen in Taipeh ( Taiwan ) kollidierte die Maschine mit einem Baufahrzeug am Ende der Startbahn. Die Maschine explodierte und brannte aus. Von den 179 Personen an Bord, wurden 51 Personen schwer verletzt, 48 entkamen dem brennenden Wrack unverletzt und 80 Personen fanden den Tod. | Start-Boden |
15.11.00 | Absturz einer AN-24 in Luanda ( Angola ) 2 NM nach dem Start auf einem Feld. Die Maschine explodierte, alle 40 Personen an Bord fanden den Tod. | 3,7 km nach dem Start |
25.01.01 | Absturz einer DC-3 gleich nach dem Start vom Flughafen Ciudad Bolivari in Venezuela. Fluggesellschaft: Rutaca. Der Absturz erfolgte auf einem Haus im Stadtzentrum, alle 24 Personen im Flugzeug fanden den Tot, 2 Kinder am Boden wurden schwer verletzt. | Startphase |
25.01.01 | Absturz einer Piper-34 im Landeanflug auf dem Flughafen Augsburg-Mülhausen. Flugstrecke: London-Augsburg, Absturzstelle in einem Waldstück bei Affing, nahe Flugplatz. 4 Tote und 1 Verletzter | Landeanflug |
27.01.01 | Absturz einer AN-70 nähe Oms. Kurz nach dem Start nach Yakutsk erfolgte eine Bauchlandung ( Bruchlandung ) im Schnee, von 33 PAX wurden 2 Kinder und 2 Erwachsene schwer verletzt. | 3 km nach dem Start |
31.01.01 | Auf dem Flughafen Melbourne ist in der Startphase bei einer Boeing 777-300 der Fluggesellschaft EMIRATES bei einer Geschwindigkeit von 90 km/Std. ein Triebwerk explodiert. Start wurde abgebrochen | Startabbruch am Boden. |
31.01.01 | Absturz einer Caravelle 10 R der Fluggesellschaft LINEAS AEREAS SURAMERICANAS als Frachtmaschine im Endanflug auf den Flughafen Yopal (Colombia) 5,55 km vor der Landebahn. 3 Tote. Die Fracht bestand aus 14 Barrels mit 55 Gallons Öl. | Landeanflug 5.55 km vor |
08.02.01 | Absturz eines Learjet LR-35 im Landeanflug auf den Flughafen Nürnberg, alle 3 Personen fanden den Tod. 100 Meter von der Absturzstelle entfernt lag eine Wohnsiedlung. | Landeanflug |
08.02.01 | Absturz einer Swearingen SA 227AT Merlin der Fluggesellschaft Northern Illinois im Endanflug auf Beaver Island (USA) Airport. 2 Personen fanden den Tod. | Landeanflug, 3,2 km vor |
17.03.01 | Absturz einer Beechcraft 1900 C der SAL Express-Sociedate de Aviacao Ligeira im Landeanflug auf Lubango (Angola). Von 17 Personen fanden 16 den Tot. Grund: Starker Regen. | Landeanflug, 3,2 km vor |
24.03.01 | Absturz einer de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 der Air Caraibes im Landeanflug auf den Flughafen Saint-Barthelemy, (Guadeloupe) auf ein Wohnhaus. Opfer sind 1 Hausbewohner, 17 PAX, und 2 Crew. | Landeanflug |
29.03.01 | Absturz einer G.1159A Gulfstream III der Petersen Aviation im Endanflug auf den Flughafen Aspen Pitkin(USA). Alle 15 PAX und 2 Crew fanden den Tod. Ursache: Schlechtes Wetter. | Endanflug |
24.05.01 | Absturz einer Beech B 36 TC beim Landeanflug in Berlin Tempelhof 900 Meter vor der Schwelle 27R in einem Wohnhaus. Alle 3 Insassen fanden den Tod. | Landeanflug 900 Meter |
15.06.01 | Absturz einer Transall C-160 der Manunggal Air in Indonesien beim Landeanflug auf einer gesperrten Bahn | Landung |
04.07.01 | Absturz einer Tu-154 M aus Vladivostock bei einer Zwischenlandung in Irkutsk. Nach 2 Fehlanflügen erfolgte beim 3.Anflug kurz vor der Landebahn der Absturz, alle 135 PAX und 10 Crew sind tot. | Landeanflug |
12.07.01 | Absturz einer PZL-Mielec M-28 in Puerto Cabello(Venezuela)während der Startphase,alle 13 Pers. tot. | Startphase |
14.07.01 | Eine Frachtmaschine Typ IL-76 stürzte 2 Minuten nach dem Start in Tschalkowski bei Moskau aus 50 Meter Höhe in ein Waldstück ab. Das Flugzeug war überladen. Alle 10 Insassen fanden den Tod. | Startphase |
05.08.01 | Eine Frachtmaschine Avions Dassault/Falcon stürzte im Endanflug auf den Ort Narsarsuaq/Grönland 8.3 km vor der Landebahn und 1.1 km links der Anfluggrundlinie zur Landebahn 07 ab. Alle 3 Piloten fanden den Tod. | Endanflug 8,3 km |
23.08.01 | Eine Boeing 747-368 der Saudi Arabian Airlines rollte in Kuala Lumpur (Malaysia) vom Hangar in Richtung Vorfeld. Die Crew verlor die Kontrolle über die Steuerung und rollte in einem Entwässerungsgraben. | Am Boden |
29.08.01 | Ein Passagierflugzeug vom Typ CN-235 CASA der spanischen Regionalgesellschaft BINTER MEDITERRANE musste auf Grund von techn. Schäden an beiden Triebwerken im Landeanflug eine Notlandung machen. Der Aufschlag erfolgte in der Nähe des Flughafen Malaga auf einer Autobahn.Der Rumpf brach in 2 Teile. 24 Tote und 26 teils lebensgefährlich verletzte Personen sind zu beklagen. | Landeanflug |
13.09.01 | Eine LET 410 UVP-E der Aero Ferinco stürzte gleich nach dem Start in Chichen Itza (Mexiko) ab. Alle 19 Insassen fanden den Tod. | Startphase |
18.09.01 | Eine Let 410 UVP-E der Atlantic Airlines stürzte kurz nach dem Start in Guatemala City ab. Ursache waren Triebwerksprobleme. Von 13 Insassen kamen 8 ums Leben. | Startphase |
08.10.01 | Auf dem Flughafen Mailand-Linate startete eine Mc.Donnell Douglas-MD-87 von der RWY 36 mit 104 PAX und 6 Besatzungsmitglieder an Bord. Während die schwedische Maschine startete, rollte eine deutsche Maschine vom Typ Cessna/Citation 525 über den Rollweg R-6 auf die Startbahn. Es kam zu einer Kollision beider Flugzeuge. Die MD-87 verlor dabei das rechte TW, wurde unkontrolliert und rutschte über das Ende der Landebahn und prallte in ein Gebäude des Flughafen. Das Gebäude stürzte ein, tötete 4 Personen und verletzte 2 Personen schwer. Die Cessna blieb am Ort der Kollision zerstört liegen und brannte aus. Die 4 Insassen wurden getötet, sowie auch alle 110 Insassen der MD-87. | Am Boden |
10.10.01 | Eine Cessna 208 Caravan 1 der Penair stürzte gleich nach dem Start in Dillingham (Alaska) ab. Das Flugzeug verlor an Höhe, drehte nach rechts und stürzte dann ab. Von den 10 Insassen fanden 9 den Tod. | Startphase |
11.10.01 | Eine Fairchild Swearingen 226 Metroliner II der Perimeter Airlines stürzte beim Landeanflug 1,8 km nördlich vom Flugplatz in Shamattawa ab. Von den 3 Insassen kamen 2 Insassen ums Leben. | Endanflug 1,8 km vor der Bahn |
12.10.01 | Ein Airbus A-300-600 der American Airlines stürzte 8 km nach dem Start von dem New Yorker Airport J.F.K. in ein Wohn und Einkaufsgebiet des Stadtteils Queens ab. Über 12 Wohnhäuser gerieten in Brand. Alle 246 PAX, 9 Personen Crew und 5 Einwohner fanden den Tod. Zuerst verlor die Maschine das Seiten- Leitwerk und Sekunden danach das linke Triebwerk. | Start nach 8 km |
23.11.01 | Eine AN-28 der ENIMEX stürzte im Landeanflug 2 km vor der Landebahn in Kärdler ab. Einer der 17 Insassen kam dabei ums Leben. | Endanflug 2 km vor SLB |
24.11.01 | Eine RJ.100 Jumbolino der Crossair stürzte beim Landeanflug auf Zürich-Kloten RWY 28, in Bassedorf ab. Von den 33 Insassen wurden 9 schwer verletzt geborgen, 24 Insassen konnten nur noch tot geborgen werden. Der Unfall ereignete sich 2 miles vor der Landebahn. | Endanflug 3,7 km |
27.11.01 | Eine Frachtmaschine Boeing 747-200 der MK-Airlines stürzte 700 Meter vor der Landebahn des Airport Port Harcourt Intern.ab. Eine der 13 Insassen wurde getötet und 5 wurden schwer verletzt. | Endanflug 700 m vor der Landebahn |
27.11.01 | Nach dem Start eines Kleinflugzeuges auf dem Flugplatz Toowoomba (Australien) bei Brisbane, kappte das Flugzeug eine Hochspannungsleitung, blieb darin hängen und unterbrach 5000 Haushalte die Stromversorgung. Alle 4 Insassen fanden den Tod. | Startphase |
28.11.01 | Eine Cessna 208 der Fluggesellschaft SANSA ist im Landeanflug in der Küstenstadt Quepos (Costa Rica) abgestürzt. Von 8 Insassen haben 5 teilweise schwer verletzt überlebt. | Landeanflug |
28.11.01 | Eine zweimotorige Beech 95 ist beim Landeanflug 11 km vor dem Flughafen Augsburg in Oberschneidbach 200 Meter neben einem Wohngebiet abgestürzt. Alle 4 Insassen fanden den Tot. | Landeanflug 11 km vor dem Flugplatz |
01.12.01 | Eine Cessna 208 B Caravan der Air Carriers. Inc. stürzte beim Anflug auf dem Flughafen Bessemer County ab. Beide Insassen kamen dabei ums Leben. | Landeanflug |
01.12.01 | Auf dem Flughafen Zürich-Kloten kam es zu einer gefährlichen Annäherung zwischen 2 Flugzeugen am Boden. Eine startende Saab der Crossair auf der SLB 28 musste frühzeitiger abheben, weil 150 Meter vor ihr eine portugiesische Maschine vom Typ A-319 der TAB die Landebahn unberechtigt kreuzte. | Am Boden |
16.12.01 | In der kolumbianischen Stadt Medellin sind 3 Minuten nach dem Start einer Let-410 der Fluggesellschaft Helianders alle 16 Insassen beim Absturz ums Leben gekommen. Es gibt keine weiteren Angaben. | Startphase |
20.12.01 | Bei einem missglückten Startversuch einer Cessna der Eagle-Air auf Piste 34 in Zürich-Kloten starben beide Piloten. Nach dem Abheben driftete die Maschine nach rechts ab und berührte mit der Tragfläche den Boden. Das Flugzeug fing Feuer und zerschellte am Boden. | Startphase |
23.12.01 | Nach der Landung einer Maschine der Crossair vom Typ Avro RG-85 mit 82 PAX und 6 Crew an Bord kam das Flugzeug am Ende der Bahn nicht zum stehen und ging über die Bahn. Ursache war ein starkes Schneetreiben und eine glatte Landebahn. Verletzt wurde niemand. | Am Boden |
23.12.01 | Bei einem Airbus A-320 der Adria-Airways explodierte während der Beschleunigungsphase beim Start ein linkes Triebwerk. Es wurde keiner verletzt. Ort des Vorkommnis: Ljubljana. Anzahl der PAX: 147 | Am Boden |
26.12.01 | Eine zweimotorige Britten Norman Islander auf der Route Bremerhaven- Wangerooge ist kurz nach dem Start in Bremerhaven in die Weser gestürzt. Von 9 Insassen hat nur einer überlebt. | Startphase |
14.01.02 | Eine Boeing 737 der Fluggesellschaft Indonesi Lion Airlines ist auf der Route Pekanbaru-Simbang gleich nach dem Start in Pekandaru abgestürzt. Keine weiteren Angaben. | Startphase |
14.01.02 | Eine TU-204 der Sibirairlines Flight Nr. 852 ist nach der Landung 400 Meter über die Bahn gerollt. Keine weiteren Angaben. | Am Boden |
03.02.02 | Eine MD-11 der Delta-Airlines Flug Nr. DL 129 ATL-DUB rollte nach der Landung über die Landebahn. Keine weiteren Angaben. | Am Boden |
28.03.02 | Eine Boeing 307 Stratoliner hatte gleich nach dem Start Triebwerksprobleme und bekam Berührung mit der Wasseroberfläche des Elliott Bay in Seattle, Wash. und ist im Wasser aufgeschlagen. Alle 4 Insassen wurden gerettet. | Startphase |
07.04.02 | Eine Robin DR 400/180 rollte bei einem Startabbruch in Mosbach ( Karesruhe) Germany über das Bahnende hinaus in den Flughafenzaun. BFU Aktenzeichen 3X 041/0/02 | Am Boden |
10.04.02 | Auf dem Airport in Los Angeles rollte eine Boeing 767 bei einer oberflächlichen Wartungsarbeit vom Standplatz durch den Flughafenzaun auf einen Highway Es gab keine Verletzten. | |
15.04.02 | Eine Boeing 767 auf der Route von Peking nach Pusans Kimhae Airport ( Süd-Korea ) flog im Endanflug gegen einen Berg und explodierte. Von 167 Insassen sind 128 Todesopfer zu beklagen. | Endanflug |
18.04.02 | Eine Piper aus der Schweiz kommend, flog brennend in das Pirelli-Hochhaus in Mailand. Es gerieten die oberen 5 Etagen des 30-stöckigen Wolkenkratzers in Brand. Es entstand großer Sachschaden. | Landeanflug |
19.04.02 | Gleich nach dem Start einer AN-32 A der Fluggesellschaft SELVA COLOMBIA auf dem Flughafen Popajans Guillemo Leon Valencia erfolgte der Absturz. Von 8 Insassen kamen 3 ums Leben. | Startphase |
04.05.02 | Eine BAC ONE-Eleven 525 FT der EAS Airlines stürzte eine halbe Meile vom Airport während des Anfangssteigfluges in einem einzeln stehendes Gebäude und explodierte. Von 79 Insassen an Bord fanden 73 den Tot. Es sind weiterhin 70 Todesopfer am Boden zu beklagen. | Nach Start |
07.05.02 | Eine Boeing 737-566 der Agypt Air auf der Route von Cairo nach Tunis stürzte 6 km vor der Landung in Tunis ab. Alle 60 Insassen fanden den Tod. | Landeanflug |
01.06.02 | Eine Hawker Siddeley HS-748 der Airquarius Aviation stürzte im Endanflug auf dem George Airport in Süd-Afrika ab. Alle 3 Insassen fanden den Tod. | Endanflug |
04.07.02 | Eine Boeing 707 der New Gomair ist in N`Djamena gestartet und wollte nach Brazzaville-Maya-Maya Airport fliegen. Ein techn. Problem zwang die Crew zu einer Zwischenlandung in der Zentralafrikanischen Republik Bangui zu landen. Der Endanflug des Sudanesischen Frachtflugzeuges endete auf dem Marktplatz der Hauptstadt. Von 22 Insassen fanden 20 Insassen den Tod. | Endanflug |
22.08.02 | Ein Flugzeug DHC-6 Twin Otter der nepalesischen Fluggesellschaft Shangri-la Air ist beim Landeanflug auf die Stadt Pokhara vom Kurs abgekommen und in 1500 Meter Höhe gegen einen Berg geflogen. Alle 18 Personen an Bord fanden den Tod. | Landeanflug |
06.11.02 | Eine Fokker 50 der Luxair auf der Route Berlin-Tempelhof nach Luxemburg-Findel Airport stürzte im Endanflug in der Nähe des Findel Airport in Niederarven ab. Im Landeanflug bei starkem Nebel sind beide Triebwerke in einer Höhe von 230 Meter ausgefallen. Danach Ausfall der Höhenmesser. Von 22 Personen fanden 20 Personen den Tod. | Endanflug |
09.11.02 | Eine AN-26 ist im Endanflug auf dem Flughafen Antalya ( Türkei ) 400 Meter vor der Landebahn in eine elektrische Oberleitung geflogen und auf einem freien Feld aufgeschlagen. Alle 19 PAX und 9 Crew haben überlebt. Davon wurden 18 Verletzte in Krankenhäuser gebracht. | Endanflug |
11.11.02 | Eine Fokker-27 Friendship 600 der Fluggesellschaft LAOAG International Airline ist kurz nach dem Start von der philippinischen Hauptstadt Manila in den Manila Bay gestürzt. Es starben mindestens 14 Menschen, fünf werden vermisst, 15 haben überlebt. | Nach Start |
23.12.02 | Eine AN-140 der ukrainischen Fluggesellschaft AEROMIST ( Charkow ) stürzte wenige Minuten vor der geplanten Landung auf dem Flughafen Isfahan in Zentraliran über ein Dorf ab. An Bord befanden sich 42 Luftfahrtingenieure und 4 Besatzungsmitglieder aus der Ukraine Alle 46 Insassen fanden den Tod. | Landeanflug |
26.12.02 | Bei einem Flugzeugabsturz im Süden von Brasilien in Curitiba wurden 2 Menschen getötet und 14 verletzt.Das Flugzeug der Luftwaffe befand sich im Landeanflug. Typ ? | Landeanflug |
27.12.02 | Eine Let 410 UVP der Ocean Airlines stürzte auf den Comoren im Landeanflug auf Anjouan ab. Von 14 Insassen musste einer sein Leben lassen. Zur Zeit des Crashes war schlechtes Wetter. | Landeanflug |
08.01.03 | Eine Beechcraft 1900 D der US Airways stürzte gleich nach dem Start in North Carolina auf dem Flughafen Charlotte Intern. ab. Gleich nach dem Start kam das Flugzeug ins Trudeln und stürzte in einem Hangar. Alle 21 Insassen fanden den Tod. | Startphase |
08.01.03 | Das Flugzeug vom Typ Avro RJ-100 ( British Aerospace Bae RJ-100 der Türk Hava Yollari (Türkei) Route Istanbul - Diyarbakir ist im Endanflug auf Diyarbakir Airport 50 Meter vor der Landebahn aufgeschlagen und zerbrach. Von 5 Crew sind 4 tot, von 80 PAX sind 75 tot. | Endanflug |
09.01.03 | Eine Fokker F-28 Fellowship 1000 der Fluggesellschaft TANS stürzte 3 Minuten vor der geplanten Zwischenlandung in Chachapoyas Airport ( Peru ) im Endanflug ab. Alle 42 PAX und 4 Crews haben nicht überlebt. | Endanflug |
15.01.03 | Eine Piper-Malibu PA-46 im Landeanflug auf den Flughafen Egelsbach ( BRD ) kollidierte mit einem 15 KV Hochspannungsfahrdraht der Bundesbahn. Schaden über 1 Mio. Euro | Endanflug |
24.01.03 | Eine Grumman G-159 Gulfstream I der African Commuter Services streifte kurz nach dem Start eine Hochspannungsleitung in Busia. Von den 12 Personen an Bord haben 3 nicht überlebt. | Startphase |
26.01.03 | Eine VASP Boeing 737 PP-SPJ überrollte nach der Landung in Rio Branco die Landebahn und kam 100 Meter auf dem Acker zu stehen. Alle 87 PAX und 6 Crews i.O. | Boden |
31.01.03 | Eine IL-76 TD der Euro Asia Aviation zerschellte beim Landeanflug auf dem Flughafen Baucau (East Timor) 5,5 km vor der Landebahn. Die Frachtmaschine ging in Flammen auf. Alle 6 Crew tot. | Endanflug |
